Ærter 
https://valsemollen.com/foodservice/produkter/detailvarer/mollerens-flaek-aerter-8002100
Møllerens Flæk Ærter
Gule ærter Varenr. 8002100 500 g | Pose | Kolli: 8 stk.
Læs mere om flækærter lige her.
Varefakta
| Varenummer | 8002100 |
| Varenavn | Møllerens Flæk Ærter |
| Nettovægt | 500 g |
| Produkttype | Ærter |
| Varebetegnelse | Gule ærter |
| Varemærke | Valsemøllen |
| EAN (stk) | 05701075202713 |
| EAN (Kolli) | 25738000611016 |
| Nettovægt (kolli) | 4 kg |
| Antal stk. pr. kolli | 8 |
| Emballage | Pose |
| Holdbarhed (uåbnet) | 450 dage |
| Opbevaring | Tørt, ikke for varmt og ikke sammen med stærkt lugtende varer |
| Oprindelsesland | EU |
Ingredienser
Afskallede gule flækærter.
Læs mere om flækærter lige her.
Næringsindhold
Ærter
| Energi | 1368 kJ/327 kcal |
| Fedt | 1,5 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g |
| Kulhydrater | 50 g |
| - heraf sukkerarter | 2,5 g |
| Kostfibre | 11 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 0,15 g |
Ingredienser
Mærkninger

Emballagesortering






