Gule ærter https://valsemollen.com/foodservice/produkter/detailvarer/gule-aerter-8001000
Gule ærter
Gule ærter Varenr. 8001000 450 g | Æske | Kolli: 8 stk.Læs mere om gule ærter lige her.
Varefakta
| Varenummer | 8001000 |
| Varenavn | Gule ærter |
| Nettovægt | 450 g |
| Produkttype | Gule ærter |
| Varebetegnelse | Gule ærter |
| Varemærke | Møllerens |
| EAN (stk) | 05701075202997 |
| EAN (Kolli) | 85701075202993 |
| Nettovægt (kolli) | 3,68 kg |
| Antal stk. pr. kolli | 8 |
| Emballage | Æske |
| Opbevaring | Tørt, ikke for varmt og ikke sammen med stærkt lugtende varer. |
| Oprindelsesland | Danmark |
Ingredienser
Kogte og tørrede gule ærter, SULFIT (>10mg/kg).
Læs mere om gule ærter lige her.
Næringsindhold
Gule ærter
| Energi | 1368 kJ/327 kcal |
| Fedt | 1,5 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g |
| Kulhydrater | 50 g |
| - heraf sukkerarter | 2,5 g |
| Kostfibre | 11 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 0,15 g |
Ingredienser
Allergener
Indeholder: Svovldioxid og sulfitter
Mærkninger

Emballagesortering


Opskrifter med Gule ærter











