

Økologisk Skagensbrød - Øko Basis Hvedesur
Opskrift
4.500 g | Økologisk Hvedemel (2415004) |
1.000 g | Økologisk Softkernerugbrød 100/0 (3420004) |
600 g | 9111120 |
900 g | Øko Basis Hvedesur (3430004) |
4.100 g | Vand |
90 g | Gær (45 g tørgær) |
130 g | Salt |
11.320 g | Dejvægt i alt |
Fremgangsmåde
Alle ingredienser hældes i æltekarret.
Æltetid: | 8 min. langsomt + 4 min. hurtigt |
Dejtemperatur : | 25-27°C |
Dekoration: | 50 % Øko Solsikkekerner + 50 % Øko Blå Birkes |
Dejvægt: | Brød: 700 g |
Opslåning: | Når brødene er slået op stryges de med vand, og den ene side vendes i blå birkes, og den anden side vendes i solsikkekerner, så når de sættes på plade er der birkes på venstre side og solsikkekerner på højre side af brødet. Snittes inden indsæt i ovn med et snit lige imellem blå birkes og solsikkekerner. |
Liggetid: | 120 min. i boks/kasse. 60 min. i boks/kasse, hvis brødene skal over køl til næste dag. Brødene sættes 1 time på frost og derefter på køl. På 2. dagen tages brødene ud fra køl og tempereres i bageriet til en kernetemperatur på min. 15°C , de hæves til ønsket volumen. |
Rasketid: | 60 min. tørrask |
Bagetemperatur : | Stikovn: Indsættes ved 250°C faldende til 210°C. Herdovn: Indsættes ved 250°C faldende til 220°C |
Bagetid (vejl.): | Brød 30 min. + 10 min. med åben spjæld |
Ingredienser
Økologisk hvedemel, vand, økologiske solsikkekerner, økologiske rugflager, tørret økologisk spelthvedesurdej (økologisk spelthvede, starterkultur), salt tilsat jod, økologisk rugsigtemel, økologisk hvedegluten, økologiske hørfrø, økologisk fuldkornshvedemel, gær, tørret økologisk surdej (økologisk hvedemel, starter kultur), økologiske kartoffelflager, økologisk mørk ristet bygmalt, melbehandlingsmiddel (E300).
Næringsindhold pr. 100 g
Energi | 1072 kJ / 256 kcal |
Fedt | 5,3 g |
- mættede fedtsyrer | 0,6 g |
Kulhydrat | 41,1 g |
- heraf sukkerarter | 0,6 g |
Kostfibre | 3,2 g |
Protein | 8,8 g |
Salt | 1,49 g |
Produkter i opskriften
Andre gode opskrifter