Marcipan   https://valsemollen.com/foodservice/produkter/grossistvarer/brun-bittermasse-9283010
Brun bittermasse
Varenr. 9283010 12,5 kg | Pakket, uspecificeretVarefakta
| Varenummer | 9283010 | 
| Varenavn | Brun bittermasse | 
| Nettovægt | 12,5 kg | 
| Produkttype | Marcipan | 
| Varemærke | Valsemøllen A/S | 
| EAN (stk) | 05701075108602 | 
| Emballage | Pakket, uspecificeret | 
| Holdbarhed (uåbnet) | 300 dage | 
| Oprindelsesland | EU | 
| Dyrket/Høstet i | Danmark | 
Ingredienser
Abrikoskerner, sukker, MANDLER, vand, invertsukker, ethanol.
Næringsindhold
Marcipan
| Energi | 465 kcal/1948 kJ | 
| Fedt | 30 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g | 
| Kulhydrater | 35 g | 
| - heraf sukkerarter | 34 g | 
| Kostfibre | 2 g | 
| Protein | 12 g | 
| Salt | 0,1 g | 
Ingredienser
Allergener
Indeholder: Mandler
Opskrifter med Brun bittermasse










