
Nyhed
Valsemøllen Øko Solsikkekerner

Samme høje kvalitet som Valsemøllen anvender i egne melblandinger
Nyhed
Valsemøllen Øko Solsikkekerner
Varefakta
Varenummer | 9111120 |
Nettovægt | 6 kg |
Produkttype | økologiske solsikkekerner |
Varemærke | Valsemøllen A/S |
Holdbarhed (uåbnet) | 365 dage |
Emballage | Palle |
EAN (stk) | 05701075222315 |
EAN (kolli) | 85701075222311 |
Antal stk pr kolli | 6 |
Nettovægt (kolli) | 36 kg |
Certificeringer & labels

Næringsindhold pr. 100g
Energi | 2691 kJ/643 kcal |
Fedt | 56 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 7.2 g |
Kulhydrater | 14 g |
- heraf sukkerarter | 0 g |
Kostfibre | 2.7 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0.02 g |
Ingredienser
Økologiske Solsikkekerner
Allergener
Indeholder:
Opskrifter med Valsemøllen Øko Solsikkekerner